疲劳是最舒适的枕头,努力工作吧。

Elasticsearch从什么时候开始支持sql的

Elasticsearch | 作者 fangfang | 发布于2018年07月19日 | 阅读数:2649

最新版本的es-sql支持join和子查询吗?
已邀请:

rochy - rochy_he

赞同来自:

官方对SQL的支持是从6.3.0开始的,但是依旧是试验性质的;
目前支持的函数:
SHOW FUNCTIONS;

name | type
----------------+---------------
AVG |AGGREGATE
COUNT |AGGREGATE
MAX |AGGREGATE
MIN |AGGREGATE
SUM |AGGREGATE
STDDEV_POP |AGGREGATE
VAR_POP |AGGREGATE
PERCENTILE |AGGREGATE
PERCENTILE_RANK |AGGREGATE
SUM_OF_SQUARES |AGGREGATE
SKEWNESS |AGGREGATE
KURTOSIS |AGGREGATE
DAY_OF_MONTH |SCALAR
DAY |SCALAR
DOM |SCALAR
DAY_OF_WEEK |SCALAR
DOW |SCALAR
DAY_OF_YEAR |SCALAR
DOY |SCALAR
HOUR_OF_DAY |SCALAR
HOUR |SCALAR
MINUTE_OF_DAY |SCALAR
MINUTE_OF_HOUR |SCALAR
MINUTE |SCALAR
SECOND_OF_MINUTE|SCALAR
SECOND |SCALAR
MONTH_OF_YEAR |SCALAR
MONTH |SCALAR
YEAR |SCALAR
WEEK_OF_YEAR |SCALAR
WEEK |SCALAR
ABS |SCALAR
ACOS |SCALAR
ASIN |SCALAR
ATAN |SCALAR
ATAN2 |SCALAR
CBRT |SCALAR
CEIL |SCALAR
CEILING |SCALAR
COS |SCALAR
COSH |SCALAR
COT |SCALAR
DEGREES |SCALAR
E |SCALAR
EXP |SCALAR
EXPM1 |SCALAR
FLOOR |SCALAR
LOG |SCALAR
LOG10 |SCALAR
MOD |SCALAR
PI |SCALAR
POWER |SCALAR
RADIANS |SCALAR
RANDOM |SCALAR
RAND |SCALAR
ROUND |SCALAR
SIGN |SCALAR
SIGNUM |SCALAR
SIN |SCALAR
SINH |SCALAR
SQRT |SCALAR
TAN |SCALAR
SCORE |SCORE

要回复问题请先登录注册